Monitorea el tipo de cambio financiero en tiempo real, precios promedio de construcción y las noticias más relevantes del sector inmobiliario.
| Material Base | Unidad | Precio Promedio (ARS) | Variación (30d) |
|---|---|---|---|
| Cemento Portland (Bolsa 50kg) | Bolsa | $24,800.00 | ↑ +3.2% |
| Acero Conformado ADN 420 (Barras 12m) | Kilogramo | $4,600.00 | ↑ +5.1% |
| Ladrillo Hueco 18x18x33 | Millar | $890,000.00 | ↓ -1.5% |
| Hormigón Elaborado H21 | M3 | $285,000.00 | ↑ +1.8% |
| Arena Fina | M3 | $68,000.00 | − 0.0% |
| Cal Hidráulica (Bolsa 25kg) | Bolsa | $12,500.00 | ↑ +1.2% |
| Piedra Partida | Tonelada | $45,000.00 | ↑ +0.5% |
| Ladrillo Macizo Común | Millar | $410,000.00 | ↓ -0.5% |
| Malla Sima (Q188 - 15x15) | Unidad | $115,000.00 | ↑ +2.0% |
| Hierro Aletado de 8mm | Barra 12m | $28,500.00 | ↑ +1.5% |
| Perfil Montante PGC 70mm | Tira 3m | $18,400.00 | ↑ +3.5% |
| Perfil Solera PGU 70mm | Tira 3m | $16,200.00 | ↑ +3.0% |
| Placa de Yeso Estándar 12.5mm | Placa | $22,500.00 | ↑ +1.0% |
| Placa de Yeso Antihumedad 12.5mm | Placa | $35,800.00 | ↑ +2.5% |
| Placa Cementicia 10mm | Placa | $58,000.00 | − 0.0% |
| Lana de Vidrio con Aluminio (50mm) | Rollo (14m2) | $95,000.00 | ↓ -1.0% |
| Tornillos T1 Punta Aguja | Caja x1000 | $14,500.00 | ↑ +0.5% |
| Tornillos T2 Punta Aguja | Caja x1000 | $16,800.00 | ↑ +0.8% |
| Cinta de Papel para Juntas | Rollo | $8,900.00 | − 0.0% |
| Masilla para Placas de Yeso | Balde 32kg | $48,500.00 | ↑ +2.1% |
| Aislante Hidrófugo Tyvek | Rollo | $165,000.00 | ↑ +4.0% |
| Placa OSB 11.1mm | Placa | $38,500.00 | ↓ -0.5% |
| Pintura Látex Interior Premium | Lata 20L | $185,000.00 | ↑ +1.5% |
| Revestimiento Plástico Texturado | Balde 30kg | $245,000.00 | ↑ +2.8% |
| Caño PVC Cloacal 110mm | Tira 4m | $25,400.00 | − 0.0% |
| Caño Termofusión Agua 20mm | Tira 4m | $9,500.00 | ↑ +1.0% |
| Cable Unipolar 2.5mm | Rollo 100m | $75,000.00 | ↑ +5.5% |
| Cerámica Esmaltada 40x40 | M2 | $14,500.00 | ↓ -1.2% |
| Porcelanato Simil Madera | M2 | $45,000.00 | ↑ +3.0% |
| Abertura de Aluminio Módena | Unidad (1.5x1.5m) | $420,000.00 | ↑ +4.2% |
| Mano de Obra Tradicional (Oficial) | Jornal | $65,000.00 | ↑ +5.0% |
| Mano de Obra Tradicional (Ayudante) | Jornal | $48,000.00 | ↑ +5.0% |
| Mano de Obra Construcción en Seco (Oficial) | Jornal | $72,000.00 | ↑ +6.5% |
| M2 Construcción Tradicional (Costo Directo) | M2 | $1,850,000.00 | ↑ +3.5% |
| M2 Construcción Steel Frame (Costo Directo) | M2 | $1,720,000.00 | ↑ +2.8% |
En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el Gobierno de Río Negro firmó un contrato con el Consejo Federal de Inversiones para auditar 50 viviendas que ya cuentan con etiquetas de eficiencia. Esta iniciativa busca otorgar etiquetas definitivas para acceder a beneficios impositivos.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV). El CPIC colaborará en la capacitación de etiquetadores y supervisión de matrículas para fomentar la eficiencia energética en las edificaciones.